| 1 | [include(틀:데이비드 보위/앨범)] |
|---|
| 2 | [[파일:external/ecx.images-amazon.com/81cYxn16AkL._SL1300_.jpg]] |
|---|
| 3 | [include(틀:NME 선정 500대 명반 (1위~10위))] |
|---|
| 4 | [include(틀:롤링 스톤 선정 500대 명반,연도=2012,순위=108,연도2=2020,순위2=88)] |
|---|
| 1 | 5 | |
|---|
| 6 | [Include(틀:데이빗 보위/음반 목록)] |
|---|
| 7 | [목차] |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | == 개요 == |
|---|
| 10 | 1971년 발매된 [[데이빗 보위]]의 4집 앨범. 보위가 머큐리에서 나와 RCA 레코드와 계약을 하고 발매한 앨범이다. |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | 이전까지의 보위는 자크 브렐과 같은 유럽 쪽 대중 음악에 영향을 받았지만, 이후에는 [[벨벳 언더그라운드]], 특히 [[루 리드]]의 영향을 많이 받았다. 사실상 벨벳을 재발굴한 첫 인물이며, 심지어 뉴욕에서 좌절 중이던 루 리드를 영국으로 데려와 2집 제작을 지원해(믹 론슨과 함께 프로듀싱을 해 주었고, 일부 세션으로도 참여했다.) 그가 솔로 뮤지션으로서 경력을 이어 갈 수 있도록 만들었다. 이쯤 되면 은인이다.[* 실제로 루 리드는 그가 공연장에서 [[White Light/White Heat]]를 부르는 것을 듣고 눈물을 흘렸다고 한다.] 그 뿐만 아니라 [[앤디 워홀]], [[밥 딜런]] 등에도 영향을 받아 앨범에 이들의 이름을 넣은 곡들을 수록했다. 발매 당시엔 망하고, 후에 데이빗 보위의 대표작인 [[The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars]]가 대흥행을 하면서 이 앨범도 재평가를 받으며, UK 차트 3위까지 오른다. [[롤링 스톤 선정 500대 명반]]에서 88위에 선정되었다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | 자크 브렐이나 프랭크 시내트라 같은 오케스트라와 피아노가 동원된 스탠더드 팝, 영국 포크 음악, 벨벳 언더그라운드와 50년대 로큰롤 같은 다양한 장르들을 섭렵하면서 일관성 있는 결과물을 내놨기에 보위판 [[화이트 앨범]]이라 평가를 받는다. |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | 보통 보위의 가장 성공한 앨범하면 꼽히는 [[The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars]]의 [[글램 록]]적인 분위기가 취향에 안맞는 사람 같은경우나 보위의 다양한 음악스타일이 알고싶은 사람에게는 최고로 꼽히기도 하며 시간이 지날수록 평가가 올라가는 작품이다. [[비틀즈]]의 [[Sgt. Pepper]]와 [[The Beatles]]의 관계와 비슷하다. |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | 앨범 커버 사진을 찍을 당시 보위는 [[마를레네 디트리히]] 사진집을 가져갔다고 한다. |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | == 트랙 리스트 == |
|---|
| 21 | * 1. Changes "3:37" |
|---|
| 22 | * 2. Oh! You Pretty Things "3:12" |
|---|
| 23 | * 아들 [[던칸 존스]]를 낳기전의 기대감과 불안감을 외계인의 침공이라는 소재를 빌려 표현한 곡이다. |
|---|
| 24 | * 아래의 쿡스와 마찬가지로 Don’t kid yourself they belong to you (아이를 너의 소유물이라고 생각하지마.)라는 보위의 따뜻한 부성애를 나타내주는 가사가 있다. |
|---|
| 25 | * 3. Eight Line Poem "2:55" |
|---|
| 26 | * 4. [[Life on Mars?]] "3:53" |
|---|
| 27 | * 항목 참조. 동명의 영국 드라마가 이 노래에 이름을 따와 만들었다. |
|---|
| 28 | * 5. Kooks "2:53" |
|---|
| 29 | * 당시 막 결혼하고 아들인 [[던칸 존스]]를 낳았을때의 행복감을 담은 곡이다. 영국의 록밴드 쿡스는 이 곡에서 밴드명을 따왔다. |
|---|
| 30 | *Don't pick fights with the bullies or the cads |
|---|
| 31 | Cause I'm not much cop at punching other people's Dads(다른 양아치나 남자와 싸우지마/다른 아빠한테 맞을 용기는 없으니깐) 이라는 가사도 있다. |
|---|
| 32 | * 6. Quicksand "5:08" |
|---|
| 33 | * 7. Fill Your Heart "3:07" |
|---|
| 34 | * 8. Andy Warhol "3:56" |
|---|
| 35 | * [[앤디 워홀]] 헌정곡. 그런데 정작 앤디 워홀은 이 노래를 듣고 질겁했다고 한다. |
|---|
| 36 | *이때 한 에피소드가 있는데 보위와 엔디 워홀이 저녁 만남이 있었을때 보위가 이 곡을 틀어줬었다. 그후 잠시동안 어색한 침묵이 있었고 마침내 워홀이 '''오늘 신은 신발이 참 멋지네요.'''라고 말한것. 이후 둘은 신발 얘기만 하다 헤어졌다고 한다(...) 곡자체는 70년대 보위곡중 가장 독특하다고 인정받는다. |
|---|
| 37 | * 기타 리프는 [[메탈리카]]의 [[Master of Puppets]]의 일부분에 영향을 준 것으로 추정된다. |
|---|
| 38 | * 9. Song for Bob Dylan "4:12" |
|---|
| 39 | * 10. Queen Bitch "3:18" |
|---|
| 40 | * 11. The Bewlay Brothers "5:22" |
|---|
| 41 | * 독특한 음색과 은유적으로 들리는 멜로디로 인해 게이 아젠다, 또는 귀신에 관한것이라는 실로 다양한 해석 이 있었다. 그중 가장 유명했던 것은 역시 조현병 환자였던 자살한 그의 사촌형을 이야기한 것이라는 해석. |
|---|
| 42 | *하지만 보위는 2008년 인터뷰에서 이 곡은 미국 시장을 생각하며 쓴 곡이라고 하였고 가사는 그 위의 아무 의미 없이 덮어 쓴 것이라고 말했다. |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | [[분류:1971년 음반]][[분류:영국의 음반]][[분류:록 음반]][[분류:데이비드 보위]] |
|---|
| 45 | |
|---|